Nd:YLF
福晶公司采用提拉法生长Nd:YLF晶体,在晶体生长过程中使用高质量的原材料,用He-Ne激光器对晶体内部的散射颗粒进行细致地检查以确保每一个晶体都能良好地运行---即对整个毛坯都用干涉法进行测试。
光学特性
透射范围 | 180-6700nm |
受激辐射横截面峰值 | 1.8×10-19/cm2(E∥c) at 1047nm |
自然的荧光寿命 | 485 µs for 1% Nd 掺杂 |
散射损耗 | <0.2%/cm |
最大吸收系数(for 1.2% Nd) | α= 10.8cm-1 (792.0 nm E∥c) |
激光波长 | 1047nm (∥c, a-切晶体) |
物理特性
分子式 | LiY 1.0-x Nd x F4 |
空间群 | I41/a |
Nd atoms/cm3 | 1.40 X 1020 atoms/cm3 for 1% Nd 掺杂 |
弹性模量 | 85 GPa |
晶体结构 | 四方晶系 |
晶胞参数 | a=5.16 Å , c=10.85 Å |
熔点 | 819℃ |
莫氏硬度 | 4~5 |
密度 | 3.99 g/cm3 |
热导率 | 0.063 W/cm/K |
比热 | 0.79 J/g/K |
热膨胀系数 | 8.3×10-6/k∥c |
折射率
波长(nm) | no | ne |
262 | 1.485 | 1.511 |
350 | 1.473 | 1.491 |
525 | 1.456 | 1.479 |
1050 | 1.448 | 1.470 |
2065 | 1.442 | 1.464 |
dn/dT
波长(nm) | E∥c | E⊥c |
436 | -2.44×10-6/℃ | -0.54×10-6/℃ |
578 | -2.86×10-6/℃ | -0.91×10-6/℃ |
1060 | -4.30×10-6/℃ | -2.00×10-6/℃ |
Sellmeier方程(λ in μm):
no2=1.38757+0.70757λ2/(λ2-0.00931)+0.18849λ2/(λ2-50.99741)
ne2=1.31021+0.84903λ2/(λ2-0.00876)+0.53607λ2/(λ2-134.9566)
福晶公司 Nd:YLF晶体的加工能力:
• 圆棒直径尺寸从 2mm到10mm,长度尺寸 从 1mm到150mm
• 光轴定向精度< 1度
• 抛光或者镀制增透膜
• Nd 掺杂浓度为 0.4 和 1.2at%
• 可根据需求提供更大外径和厚度尺寸的Nd:YLF晶体,非标准掺杂浓度的晶体也可提供。
指标
标准掺杂浓度 | 1.1 ± 0.1% |
波前畸变 | <λ/4 /英寸 @633nm |
平行度 | <10 ″ |
垂直度 | <5 ′ |
倒角 | 0.13± 0.07mm @45° |
光洁度 | 10/5 |
端面镀膜 | R<0.15%@1047/1053nm |
平面度 | λ/8 @632.8nm |
尊敬的访客!请提交您的反馈信息!