沃拉斯顿棱镜
指标:
材料 | Calcite;α-BBO;YVO4;Quartz |
波长范围 | Calcite:350-2300nm α-BBO:220-900nm YVO4:400-4000nm Quartz:200-2300nm |
消光比 | Calicite,Quartz:<5×10-5 α-BBO,YVO4:<5×10-6 |
光洁度 | 60/40 |
尺寸公差 | ±0.1mm |
损伤阈值 | >500MW/cm2 |
光束分离 | <3′ |
波前畸变 | <λ/4 @ 632.8nm |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 氧化铝发黑 |
• 宽波段范围
• o光和e光均发生了偏折
• 适用于低功率及要求大分离角的器件中
订购信息:
PWS ---- 100 ---- CAL
↓ ↓ ↓
产品代码 通光孔径"a"=10mm 材料
沃拉斯顿棱镜规格:
部件号 | 分离角(°) | a(mm) | D(mm) | 材料 |
PWS-100-CAL | 16.7-22.5 | 10 | 25.4 | Calcite |
PWS-150-CAL | 15 | 30 | Calcite | |
PWS-100-ABBO | 15-27 | 10 | 25.4 | α-BBO |
PWS-150-ABBO | 15 | 30 | α-BBO | |
PWS-100-QZ | 2-3 | 10 | 25.4 | Quartz |
PWS-150-QZ | 15 | 30 | Quartz | |
PWS-100-YVO4 | 19.6-23.3 | 10 | 25.4 | YVO4 |
PWS-150-YVO4 | 15 | 30 | YVO4 |
备注:可根据客户需求定制尺寸和镀制膜系。
尊敬的访客!请提交您的反馈信息!