旋光片
指标:
材料 | 石英晶体 |
外径公差 | +0.0/-0.1mm |
波前畸变 | <λ/8 @ 632.8nm |
波长范围 | 440-1600nm |
旋转角精度 | <5′ |
光洁度 | 20/10 |
有效通光孔径 | >90%中心区域 |
增透膜 | R<0.25% @ 中心波长 |
旋转方向 | 顺时针(右旋) |
特点:
• 优良的光学性能;
• 可镀制各种不同的膜系;
• 可根据客户需求定制其他尺寸;
• 可提供左旋旋光片。
订购信息:
CPR ---- 127 ---- R045 ---- W1064
↓ ↓ ↓ ↓
产品代码 外径=12.7mm 旋转角=45° 设计波长"λ"=1064nm
旋光片规格:
部件号 | 外径(mm) | 旋转角(左旋) |
CPR-127-R045-λ | 12.7 | 45° |
CPR-150-R045-λ | 15.0 | 45° |
CPR-200-R045-λ | 20.0 | 45° |
CPR-254-R045-λ | 25.4 | 45° |
CPR-127-R090-λ | 12.7 | 90° |
CPR-150-R090-λ | 15.0 | 90° |
CPR-200-R090-λ | 20.0 | 90° |
CPR-254-R090-λ | 25.4 | 90° |
标准波长(λ):
532nm | 632.8nm | 1064nm |
尊敬的访客!请提交您的反馈信息!