材料
福晶科技能够制造各种材料的光学器件,对于一种光学材料需考虑的最重要的光学特性是:材料透射率随波长的变化,材料的折射率,材料的热膨胀系数,材料的物理及化学特性及材料成本。
以下两个实例中,您可能需要了解更多有关光学材料的知识:一,你可能需要确定一组目录组件在一种特定的应用中的性能;二,当为定制组件选择材料时你可能需要一些特殊的信息。以下数据信息有助于解决以上的情况。
如何才可以选对材料似乎有点难以应付,最简单的方法就是告诉我们您的应用,我们将帮忙您进行选择。
福晶科技所使用的标准材料包括:
光学玻璃: UV Fused Silica;N-BK7;Borofloat;SF2;N-SF5…
光学晶体: CaF2;Silicon;Ge;ZnSe;ZnS;YAG...
双折射材料: MgF2 ; YVO4;Quartz;Calcite;α-BBO;Sapphire …
材料 | 折射率 | 透射范围(μm) | 热膨胀系数(10-6/K) |
UV fused silica | 1.4858 @308nm | 0.185-2.5 | 0.5 |
N-BK7 | 1.5164 @588nm | 0.330-2.1 | 7.1 |
Borofloat | 1.47311 @546.1nm | 0.32-2.8 | 3.25 |
SF2 | 1.64379 @633nm | 0.36-2.5 | 8.4 |
N-SF5 | 1.66848 @633nm | 0.40-2.5 | 7.9 |
MgF2 | no=1.3836;ne=1.3957 @405nm | 0.130-7.0 | 8.8∥c;13.1∥a |
YVO4 | no=1.9500;ne=2.1554 @1.3μm | 0.400-5.0 | 11.37∥c;4.43∥a |
Quart | no=1.5427;ne=1.5518 @633nm | 0.200-2.3 | 6.88∥c;12.38∥a |
Calcite | no=1.6557;ne=1.4852 @633nm | 0.350-2.3 | 5.68∥c;24.39∥a |
α-BBO | no=1.6749;ne=1.5555 @532nm | 0.190-3.5 | 33.3∥c;0.5∥a |
Sapphire | 1.755 @1.0μm | 0.180-4.5 | 8.4 |
CaF2 | 1.399 @5.0μm | 0.170-7.8 | 18.85 |
Silica | 3.4179 @10μm | 1.00-7.0 | 2.23 |
Ge | 4.003 @10μm | 2.00-23 | 5.7 |
ZnSe | 2.400 @10.6μm | 0.5-22 | 7.6 |
Silica | 3.416 @10.6μm | 1.5-7 | 4.5 |
尊敬的访客!请提交您的反馈信息!